Таблица с результатами: 521 группа, 526 группа. Оценки выставляются согласно правилам.
Тема семинара | Конспект | Задание | Дополнительно |
---|---|---|---|
Асимптотические разложения | Олвер, Глава 1 Boyd, Sections 3-5 | ||
Функции Грина. Эволюционные задачи | Лебедев, Секция 2 | ||
Функции Грина. Граничные задачи | Лебедев, Секция 3 Колоколов, Глава 7 | ||
Уравнения Шрёдингера и диффузии | Лебедев, Секция 4 | ||
Метод перевала | Шапиро, Глава 13 Федорюк, Глава 4 | ||
Метод Лапласа. Функция Эйри | Том III, §a, §b | Олвер, Глава 2, §8 | |
Гамма-функция Эйлера | Лебедев, Секция 8 Paris, Секция 2.1 Ватсон, Глава 12 | ||
Функции Бесселя | Лебедев, Секция 9 | Шапиро, Глава 8 Ватсон, Глава 17 | |
Функции Эрмита | Лебедев, Секция 11 | DLMF, Parabolic Cylinders. | |
Ортогональные полиномы* | |||
Функции Лежандра | Лебедев, Секция 10 | Шапиро, Глава 9 |
Имейте в виду, что мои тексты содержат опечатки и ошибки. Скачивайте последнюю версию задания перед решением.